2008 tariffs
| GREEN-FEES PUBLIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |||
|
Du 01/01 au 03/04 Du 06/11 au 31/12 |
Du 04/04 au 31/05 Du 01/10 au 05/11 |
01/06 au 30/09 | |||
| Individuelle 18 trous | 35 € | 55 € | 60 € | ||
| Individuelle 9 trous * | 25 € | 30 € | 35 € | ||
| Etudiant et -26 ans | 25 € | 35 € | 45 € | ||
| Jeune -20 ans (18 trous) | 25 € | 30 € | 35 € | ||
| Abonnés Golfs d'Ille et Vilaine | 31.50 € | 29 € | 54 € | ||
| Parcours compact 5 trous | 8 € | 8 € | 8 € | ||
| Green-fees Golfy -25% | 26 € | 41 € | 45 € | ||
| Green-fees Golfy Gold (-30%) | 24 € | 38 € | 42 € | ||
| Tarif groupes | Sur demande | ||||
| * Soumis à conditions en juillet et août. | |||||
| l'accès au parcours 18 trous est réservé aux joueurs possédant la carte verte | |||||
| GREEN-FEES RÉSIDENT | |||||
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |||
|
Du 01/01 au 03/04 Du 06/11 au 31/12 |
Du 04/04 au 31/05 Du 01/10 au 05/11 |
01/06 au 30/09 | |||
| Résident 18 trous | 28 € | 44 € | 48 € | ||
| Résident 9 trous | 20 € | 24 € | 28 € | ||
| Résident jeune -20 ans (18 trous) | 20 € | 24 € | 28 € | ||
| Forfait Golf à volonté** | Selon offre promotionnelle | ||||
| ** Forfait d'une semaine de golf à volonté, du samedi au samedi, en basse et moyenne saison. | |||||
| PRACTICE | |||||
| Carte 2 seaux | 6 € | ||||
| Carte 10 seaux | 25 € | ||||
| LOCATIONS | |||||
| Golfette 18 trous | 30 € | ||||
| Chariot | 6 € | ||||
| Sac | 2 € | ||||
| Club à l'unité | 2 € | ||||
| 1/2 Série (Fers 5,7,9, Bois 3 et putter) | 16 € | ||||
| Série complète Callaway | 20 € | ||||
| ABONNEMENT ANNUEL GOLF | |||||
| Individuel | Couple | ||||
| 1er abonnement au Golf des Ormes à condition de n'avoir jamais été abonné au Gof des Ormes |
1 080 € | 1 640 € | |||
| Temps Complet | 1 290 € | 1 950 € | |||
| Semainier (1) | 1 080 € | 1 640 € | |||
| Country | 890 € | 1 370 € | |||
| Abonnement débutant (Accès parcours + 10 ½heure de cours) | 690 € | 1 280 € | |||
| Abonnés autre club (2) | 800 € | 1170 € | |||
| Abonnement - 40 ans | 1 070 € | 1 630 € | |||
| Abonnement - 30 ans | 660 € | 1 000 € | |||
| Etudiant et - 26 ans | 390 € | - | |||
| Abonnement - 20 ans | 190 € | - | |||
| Abonnement - 12 ans | 150 € | - | |||
| Abonnement Entreprise | Sur devis (formule à la carte) | ||||
|
Parrainage d'un nouvel abonné : -10% sur la cotisation du parrain* et du filleul** * A condition d’être abonné au Golf des Ormes depuis plus d’un an ** A condition de n’avoir jamais été abonné au Golf des Ormes |
|||||
| (1) Formule valable du lundi au vendredi. | |||||
| (2) Condition : Etre membre permanent d'un club 18 trous. | |||||
| ENSEIGNEMENT | |||||
| Cours individuel d'une demie-heure | 25 € | ||||
| Cours individuel d'une demie-heure - Membres | 20 € | ||||
| 10 cours individuels d'une demi-heure | 250 € + 1 cours gratuit (200 € pour les membres) | ||||
| Cours collectif d'1 heure jusqu'à 6 pers. | 70 € / heure | ||||
| Parcours accompagné | 50 € / heure | ||||
| ECOLE DE GOLF | |||||
| Le mercredi apès-midi pour les enfant à partir de 6 ans. | 60 € / pers. | ||||
|
Matériel fourni. De Septembre à Juin, hors vacances scolaires. |
|||||
| « Formule 1 mois Découverte » | |||||
| 4 leçons de 30 minutes + accès parcours compact + practice pendant les leçons + prêt du matériel | 99 € / pers. (indiv) | 85 € / pers. (collectif) | |||
| « Formule 3 mois Carte Verte » | |||||
| 12 leçons (30 min) + parcours compact à volonté + prêt du matériel + 3 green fees 9 trous + passage de l'examen carte verte | 350 € / pers. (indiv) | 280 € / pers. (collectif) | |||
| « Formule 12 mois Perfectionnement » | |||||
| 10 leçons (30 min) + parcours 18 trous à volonté (1 an) | 690 € / pers. (indiv) | 1 280 € / pers. (couple) | |||
| "Une journée avec un Pro" | |||||
| 1 heure cours practice, déjeuner et parcours 18 trous. * | 159 € / pers. | ||||
| * Sur la base de 3 joueurs | |||||
Reserve your stay
Compétitions
- Last competition :
Visites virtuelles
Partez à la découverte du Domaine des Ormes grâce à notre module de visite virtuelle 360° ...
