| GREEN-FEES PUBLIC | |||
|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
|
Du 01/01 au 04/04 Du 06/11 au 31/12 |
Du 05/04 au 31/05 Du 01/10 au 05/11 |
01/06 au 30/09 | |
| Individuelle 18 trous | 35 € | 50 € | 55 € |
| Individuelle 9 trous * | 25 € | 30 € | 35 € |
| Etudiant et -26 ans | 20 € | 30 € | 35 € |
| Jeune -18 ans (18 trous) | 15 € | 20 € | 25 € |
| Abonnés Golfs d'Ille et Vilaine | 31.50 € | 45 € | 49.50 € |
| Parcours compact 5 trous | 8 € | 8 € | 8 € |
| Green-fees Golfy -25% | 26 € | 37.50 € | 41 € |
| Green-fees Golfy Gold | 24.50 € | 35 € | 38.50 € |
| Tarif groupes | Sur demande | ||
| * Soumis à conditions en juillet et août. | |||
| GREEN-FEES RÉSIDENT | |||
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
|
Du 01/01 au 04/04 Du 06/11 au 31/12 |
Du 05/04 au 31/05 Du 01/10 au 05/11 |
01/06 au 30/09 | |
| Résident 18 trous | 28 € | 40 € | 44 € |
| Résident 9 trous | 20 € | 24 € | 28 € |
| Résident jeune -18 ans (18 trous) | 10 € | 15 € | 20 € |
| Forfait Golf à volonté** | Selon offre promotionnelle | ||
| ** Forfait d'une semaine de golf à volonté, du samedi au samedi, en basse et moyenne saison. | |||
| PRACTICE | |||
| Carte 2 seaux | 5 € | ||
| Carte 10 seaux | 20 € | ||
| LOCATIONS | |||
| Golfette 18 trous | 35 € | ||
| Golfette 9 trous | 20 € | ||
| Chariot | 6 € | ||
| Sac | 2 € | ||
| Club à l'unité | 2 € | ||
| 1/2 Série (Fers 5,7,9, Bois 3 et putter) | 16 € | ||
| Série complète Callaway | 20 € | ||
| ABONNEMENT ANNUEL GOLF | |||
| Individuel | Couple | ||
| Temps Complet | 1 230 € | 1 850 € | |
| Semainier (1) | 1 020 € | 1 540 € | |
| Country | 860 € | 1 320 € | |
| Abonnement débutant (Accès parcours + 10 ½heure de cours) | 690 € | 1 280 € | |
| Abonnés autre club (2) | 690 € | 1040 € | |
| Abonnement - 40 ans | 1 040 € | 1 580 € | |
| Abonnement - 30 ans | 630 € | 950 € | |
| Abonnement - 20 ans | 170 € | - | |
| Etudiant et - 26 ans | 380 € | - | |
| Abonnement Entreprise | Sur devis (formule à la carte) | ||
| (1) Formule valable du lundi au vendredi. | |||
| (2) Condition : Etre membre permanent d'un club 18 trous. | |||
| ENSEIGNEMENT | |||
| Cours individuel d'une demie-heure | 25 € | ||
| Cours individuel d'une demie-heure - Membres | 20 € | ||
| 10 cours individuels d'une demi-heure | 250 € + 1 cours gratuit (200 € pour les membres) | ||
| Cours collectif d'1 heure jusqu'à 6 pers. | 60 € / heure | ||
| Parcours accompagné | 50 € / heure | ||
| STAGES Du lundi au vendredi (à partir de 2 pers.) |
|||
| 2 heures de cours par jour + accès au parcours compact. | 250 € / pers. | ||
| ECOLE DE GOLF | |||
| Le mercredi apès-midi pour les enfant à partir de 6 ans. | 50 € / pers. | ||
|
Matériel fourni. De Septembre à Juin, hors vacances scolaires. |
|||
| "Une journée avec un Pro" | |||
| 1 heure cours practice, déjeuner et parcours 18 trous. * | 159 € / pers. | ||
| * Sur la base de 3 joueurs | |||
+33 (0)2 99 73 53 00